Översikt

Blad1
Blad2


Ark 1: Blad1

SM Tönnånger 2021














































Damer
se 1 se 2 se 3 semi sum final ranking 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6
antal summa
1 Anki Hedberg Tönnånger 20 20 16 20 76 23 3,300 3 4 3 3 3 4
4 3 0 5 5 3
4 0 0 4 4 4
3 3 3 4 4 3
3 4 4 4 3 5
30 99
2 Majly Frisk Tönnånger 21 24 20 23 88 22 3,667 4 4 3 3 3 4
3 5 3 3 5 5
2 5 1 4 4 4
3 3 5 5 4 3
3 2 4 4 4 5
30 110
3 Annika Larson Hällefors 17 13 24 16 70 22 3,067 2 4 4 0 3 4
0 2 3 2 3 3
5 4 3 3 5 4
2 0 3 4 3 4
4 1 4 5 4 4
30 92
4 Ylva Bjur Hällefors 20 27 18 24 89 21 3,667 2 4 3 2 4 5
4 5 4 5 5 4
3 4 2 3 2 4
2 5 5 4 5 3
3 4 4 4 2 4
30 110
5 Tina Nordberg Kolsva 19 24 23 17 83 19 3,400 4 2 4 2 4 3
3 5 3 3 5 5
3 3 4 5 5 3
2 4 3 3 2 3
2 2 4 4 3 4
30 102
6 Inga Norin Tönnånger 20 22 16 24 82 18 3,333 2 3 5 4 2 4
4 4 4 2 5 3
0 4 3 0 4 5
5 4 3 5 3 4
5 4 4 3 2 0
30 100
7 Titti Steen Hällefors 14 19 17 19 69 11 2,667 2 2 2 3 1 4
4 3 2 3 3 4
5 4 3 0 1 4
4 2 2 3 4 4
0 4 3 0 3 1
30 80
8 Gunilla Blomberg Österlen 10 17 17 21 65 0 2,708 1 5 2 0 1 1
3 4 4 2 3 1
3 4 1 2 3 4
4 4 5 4 0 4







24 65
9 Maja Karlsson ens. 7 10 20 19 56 0 2,333 0 4 2 1 0 0
4 0 4 0 2 0
3 4 4 2 4 3
3 3 4 0 4 5







24 56
10 Wilma Karlsson Tönnånger 16 12 12 12 52 0 2,167 0 5 1 4 2 4
4 0 0 2 3 3
1 2 4 0 2 3
0 3 4 1 4 0







24 52
















































Herrar












































1 Eric Larsson Hällefors 25 24 26 23 98 25 4,100 5 4 4 4 5 3
4 4 4 3 4 5
4 5 5 5 3 4
4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 5
30 123
2 Stefan Persson Tönnånger 27 25 26 23 101 24 4,167 4 4 5 5 5 4
5 3 4 4 5 4
4 4 4 5 5 4
3 3 5 5 4 3
4 4 4 4 3 5
30 125
3 Daniel Hedberg Tönnånger 27 27 25 23 102 23 4,167 5 4 5 4 5 4
4 5 5 4 4 5
4 4 5 5 4 3
3 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 3
30 125
4 Tomas Lööf Hällefors 25 25 27 25 102 23 4,167 3 4 5 4 4 5
5 4 4 4 4 4
4 5 4 4 5 5
4 4 5 3 5 4
4 5 3 3 4 4
30 125
5 Morgan Karlsson Tönnånger 25 24 22 25 96 23 3,967 5 4 4 5 4 3
3 4 5 4 5 3
5 4 4 4 1 4
5 3 5 4 4 4
4 5 3 5 4 2
30 119
6 Sven-Erik Rosén Tönnånger 22 27 22 25 96 22 3,933 5 1 5 4 4 3
4 4 5 5 4 5
3 4 5 4 2 4
5 2 5 4 5 4
5 4 3 4 3 3
30 118
7 Gunnar Persson Tönnånger 22 23 26 26 97 19 3,867 3 2 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4
5 4 4 3 5 5
4 5 4 4 4 5
4 5 2 4 0 4
30 116
8 Rauno Wall Hällefors 26 25 21 22 94 0 3,917 5 5 3 4 4 5
4 4 3 5 5 4
0 4 4 5 4 4
3 5 3 5 2 4







24 94
9 Göte Sandbäck VGK 23 23 21 26 93 0 3,875 4 4 4 4 4 3
4 2 4 4 5 4
2 4 5 4 3 3
5 4 5 4 4 4





24 93
10 Jan Johansson Hällefors 22 23 21 25 91 0 3,792 4 3 4 3 4 4
4 3 4 5 3 4
3 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 5







24 91
11 Matti Kähkönen Kolsva 26 17 24 24 91 0 3,792 5 5 5 4 3 4
5 0 3 2 4 3
4 3 3 5 4 5
4 3 4 5 4 4







24 91
12 Kenneth Sjöberg VGK 21 22 29 16 88 0 3,667 2 3 3 4 5 4
4 3 5 2 4 4
5 4 5 5 5 5
4 0 3 3 3 3







24 88
13 Sauli Saari Kolsva 20 26 17 23 86 0 3,583 4 3 3 3 3 4
4 5 5 4 4 4
4 3 0 3 4 3
2 4 3 4 5 5







24 86
13 Per Hedqvist Tönnånger 24 18 24 20 86 0 3,583 4 4 5 4 4 3
2 4 2 4 2 4
3 4 4 5 3 5
2 4 3 3 5 3







24 86
15 Rolf Bjur Hällefors 23 24 16 0 63 0 3,500 5 2 3 4 4 5
5 4 4 5 3 3
2 3 3 0 4 4














18 63
16 Lasse Persson Tönnånger 17 23 21 0 61 0 3,389 4 3 2 2 3 3
5 4 4 5 5 0
3 3 5 4 3 3














18 61
17 Åke Sandbäck VGK 23 20 18 0 61 0 3,389 4 5 4 4 3 3
5 4 4 4 0 3
0 3 5 0 5 5














18 61
18 Kenneth Pettersson Kolsva 21 17 22 0 60 0 3,333 5 3 5 4 1 3
4 2 4 1 5 1
5 3 5 3 4 2














18 60
19 Urpo Salmela Hällefors 16 20 20 0 56 0 3,111 0 5 4 4 1 2
3 1 2 5 4 5
5 3 4 4 4 0














18 56
20 Gabriel Karlsson Tönnånger 11 23 18 0 52 0 2,889 3 0 2 4 2 0
4 4 5 3 3 4
4 3 2 3 3 3














18 52
21 Kenneth Nordberg Kolsva 17 12 22 0 51 0 2,833 0 4 4 4 3 2
2 2 4 2 2 0
3 3 3 4 5 4














18 51
22 Jörgen Norqvist Tönnånger 16 19 12 0 47 0 2,611 2 1 4 2 4 3
0 5 3 4 4 3
3 0 3 2 2 2














18 47
23 Cristher Jonsson Tönnånger 14 14 15 0 43 0 2,389 2 1 4 4 1 2
3 1 2 3 3 2
3 2 3 3 2 2














18 43
24 Fredrik Gabrielsson ens. 12 6 11 0 29 0 1,611 0 2 1 5 1 3
0 0 0 4 2 0
1 4 1 0 2 3














18 29
25 Peter Wendel Hällefors 9 8 11 0 28 0 1,556 0 3 2 0 4 0
1 2 1 3 1 0
1 3 0 2 3 2














18 28

Ark 2: Blad2

Lag SM Tönnånger 2021
























































Damer
S1 S2 S3 Sum Lag 6 lag Sum 5 lag Sum 4 lag Sum 3 lag Sum 2 lag Sum
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 lag
5 lag
4 lag
3 lag
2 lag
sum rank antal
1 Inga Norin Tönnånger 19 23 19 61 172 0 0 0 0 0 0 7 20 8 25
3 3 4 4 3 2
3 5 4 3 5 3
2 4 0 4 4 5









4 3
4 4
76 3,455 22
1 Majly Frisk Tönnånger 15 24 21 60 172 0 0 0 0 0 0 8 20 9 25
2 4 4 2 3 0
4 4 4 5 2 5
4 3 4 5 1 4









4 4
4 5
77 3,500 22
1 Anki Hedberg Tönnånger 20 16 15 51 172 0 0 0 0 0 0 5 20 8 25
3 0 4 3 5 5
0 3 4 3 4 2
3 2 0 4 1 5









2 3
4 4
64 2,909 22
2 Annika Larsson Hällefors 19 19 13 51 159 0 0 0 0 0 0 5 20 4 18
5 3 3 2 3 3
2 3 3 4 5 2
1 0 2 2 5 3









3 2
0 4
60 2,727 22
2 Titti Steen Hällefors 19 19 19 57 159 0 0 0 0 0 0 7 20 8 18
1 4 4 2 5 3
3 4 3 2 3 4
3 1 3 5 5 2









5 2
5 3
72 3,273 22
2 Ylva Bjur Hällefors 20 20 11 51 159 0 0 0 0 0 0 8 20 6 18
4 5 4 0 3 4
3 3 3 3 5 3
0 4 3 3 0 1









5 3
4 2
65 2,955 22
3 Gunilla Blomberg Österlen 17 16 19 52 157 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0
2 4 3 4 4 0
2 4 3 2 4 1
3 2 4 5 2 3









2 4



58 2,900 20
3 Maja Karlsson ens. 24 23 19 66 157 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0
3 4 5 4 4 4
2 5 4 5 2 5
4 4 4 4 3 0









3 2



71 3,550 20
3 Wilma Karlsson Tönnånger 12 17 10 39 157 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0
0 2 2 3 4 1
1 3 5 3 3 2
3 0 3 0 0 4









0 1



40 2,000 20


Herrar
S1 S2 S3 Sum Lag 6 lag Sum 5 lag Sum 4 lag Sum 3 lag Sum 2 lag Sum
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 lag
5 lag
4 lag
3 lag
2 lag
sum rank antal
1 Rauno Wall Hällefors 24 23 22 69 207 7 25 8 24 7 24 8 22 8 24
5 2 3 5 4 5
3 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
4 3
5 3
4 3
5 3
4 4
107 3,821 28
1 Eric Larsson Hällefors 25 19 22 66 207 9 25 7 24 9 24 7 22 9 24
4 5 5 5 4 2
3 3 4 4 2 3
4 3 3 3 4 5
4 5
3 4
4 5
3 4
5 4
107 3,821 28
1 Tomas Lööf Hällefors 26 22 24 72 207 9 25 9 24 8 24 7 22 7 24
4 4 5 4 4 5
3 3 4 5 3 4
4 5 4 4 3 4
5 4
5 4
3 5
4 3
3 4
112 4,000 28
2 Morgan Karlsson Tönnånger 25 25 21 71 226 8 11 6 23 8 26 6 24 3 19
5 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4
0 3 5 3 5 5
4 4
4 2
4 4
3 3
1 2
102 3,643 28
2 Stefan Persson Tönnånger 26 28 28 82 226 6 23 8 23 9 26 9 24 7 19
5 4 5 4 4 4
5 4 4 5 5 5
4 5 5 5 4 5
3 3
4 4
5 4
5 4
4 3
121 4,321 28
2 Daniel Hedberg Tönnånger 25 25 23 73 226 9 23 9 23 9 26 9 24 9 19
5 3 4 5 4 4
4 4 5 4 4 4
2 4 4 4 4 5
4 5
5 4
4 5
5 4
5 4
118 4,214 28
3 Sven-Erik Rosén Tönnånger 19 25 20 64 180 7 10 10 23 10 26 7 22 0 0
3 3 1 4 4 4
5 4 4 4 4 4
3 0 4 4 4 5
3 4
5 5
5 5
4 3



98 3,769 26
3 Gunnar Persson Tönnånger 23 19 19 61 180 8 22 8 23 8 26 8 22 0 0
4 3 5 2 5 4
4 3 1 4 4 3
5 4 0 3 2 5
4 4
4 4
4 4
4 4



93 3,577 26
3 Per Hedqvist Tönnånger 15 23 17 55 180 7 22 5 23 8 26 7 22 0 0
0 4 0 3 3 5
4 4 4 3 4 4
4 0 2 3 4 4
3 4
2 3
3 5
2 5



82 3,154 26
4 Sauli Saari Kolsva 27 22 22 71 208 9 25 9 23 3 19 0 0 0 0
5 4 5 4 5 4
2 4 5 3 4 4
3 4 4 4 3 4
4 5
5 4
3 0






92 3,833 24
4 Tina Nordberg Kolsva 24 18 20 62 208 7 25 6 23 7 19 0 0 0 0
3 4 2 5 5 5
2 5 1 5 3 2
4 3 2 3 4 4
4 3
5 1
4 3






82 3,417 24
4 Matti Kähkönen Kolsva 24 24 27 75 208 9 25 8 23 9 19 0 0 0 0
3 4 5 4 3 5
5 4 4 3 5 3
5 4 5 5 4 4
4 5
5 3
5 4






101 4,208 24
5 Urpo Salmela Hällefors 17 25 11 53 176 3 10 7 22 0 0 0 0 0 0
1 4 0 3 4 5
3 3 5 4 5 5
0 2 4 0 0 5
0 3
3 4









63 2,864 22
5 Jan Johansson Hällefors 20 20 18 58 176 9 21 7 22 0 0 0 0 0 0
5 4 5 3 2 1
4 4 2 2 4 4
4 3 5 0 2 4
5 4
3 4









74 3,364 22
5 Rolf Bjur Hällefors 22 18 25 65 176 9 21 8 22 0 0 0 0 0 0
5 3 3 4 3 4
3 3 5 0 4 3
3 5 5 4 4 4
5 4
4 4









82 3,727 22
6 Åke Sandbäck vgk 21 22 23 66 203 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 1 4 4
4 4 1 4 5 4
3 5 5 4 3 3
3 3












72 3,600 20
6 Kenneth Sjöberg vgk 22 24 20 66 203 6 20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 3 5 2 4
4 5 4 3 4 4
2 3 4 3 4 4
2 4












72 3,600 20
6 Göte Sandbäck vgk 24 26 21 71 203 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 5 4 5 3
4 5 4 3 5 5
2 3 4 3 5 4
4 4












79 3,950 20
7 Gabriel Karlsson Tönnånger 22 20 22 64 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 3 4 3 5
2 4 3 4 4 3
4 4 4 2 4 4














64 3,556 18
7 Lasse Persson Tönnånger 26 24 26 76 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 5 5 4 5
5 4 3 4 4 4
5 4 5 4 4 4















76 4,222 18
7 Jörgen Norqvist Tönnånger 11 14 6 31 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 4 1 2 1
3 3 2 3 3 0
3 0 0 0 0 3















31 1,722 18
8 Fredrik Gabrielsson ens. 9 16 18 43 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 3 2 0
4 3 2 4 1 2
4 2 4 2 5 1















43 2,389 18
8 Kenneth Nordberg Kolsva 12 15 16 43 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 5 2 0 3
4 3 1 4 3 0
2 4 3 0 3 4















43 2,389 18
8 Cristher Jonsson Tönnånger 16 18 20 54 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 1 3 1 3
2 5 0 4 2 5
4 4 2 3 4 3















54 3,000 18



























































Peter Wendel Hällefors 12 9 17 38 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 2 1 2 4 2
0 2 0 3 4 0
4 0 4 2 5 2















38 2,111 18