RESULTAT SM Österlens yxkastare 14/8 2004
Herrar 1:a kvalet S:a 2:a kvalet S:a 2:a S:A 1-2 3:e kvalet S:a 3:e S:A 1-3 Kvartsfinal S:a Semifinal S:a Final S:a Ranking
  Namn Efternamn Klubb 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6    
1 Stefan Persson Tönnångers yxkastare 4 5 4 4 5 5 27 4 4 5 4 5 5 27   4 3 4 4 5 5 25 79 2 4 5 4 5 3 23 5 4 4 4 5 5 27 4 4 5 4 5 5 27 4,333
2 Dennis  Sandström  Åsbro 3 4 4 4 4 4 23 4 5 5 4 4 5 27   3 5 5 5 5 5 28 78 4 5 5 5 5 3 27 5 5 4 4 3 5 26 3 4 5 5 5 5 27 4,389
3 Robert  Mårtensson Tveegarna 3 4 4 5 3 5 24 3 5 5 5 4 5 27   0 4 5 4 5 3 21 72 5 4 4 5 4 4 26 4 4 5 5 5 5 28 5 5 4 2 4 5 25 4,194
4 Kenneth Sjöberg Kolsva FF 3 4 4 4 3 2 20 4 5 4 4 4 4 25   4 4 5 5 4 4 26 71 4 4 5 4 4 4 25 4 4 4 5 4 5 26 3 4 4 3 5 5 24 4,056
5 Urpo Salmela Skövde FF 5 2 5 4 5 5 26 4 4 4 5 5 3 25   4 5 4 5 5 3 26 77 4 4 4 4 5 5 26 4 5 4 4 5 4 26 0 5 4 4 5 5 23 4,222
6 Daniel Hedberg Tönnångers yxkastare 5 5 4 3 4 4 25 4 5 4 4 5 4 26   4 4 4 5 5 4 26 77 4 4 5 5 4 4 26 5 5 4 5 5 5 29 3 3 4 4 4 3 21 4,250
7 Tomas Kristensson Österlens yxkastare 3 1 4 4 3 4 19 3 5 5 4 4 3 24   3 4 4 4 4 3 22 65 3 5 5 3 2 5 23 4 4 3 5 4 4 24               3,733
8 Pentti Vehkasaari Karlskoga FF 4 4 4 4 4 4 24 3 4 5 3 5 5 25   3 3 4 4 3 3 20 69 4 4 4 3 5 5 25 2 4 4 4 3 5 22               3,867
8 Simo Saari Kolsva FF 5 5 2 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24   3 4 4 3 3 2 19 68 4 5 3 4 4 4 24 4 4 3 3 4 4 22               3,800
10 Pierre Skoglund Skövde FF 4 5 5 3 3 4 24 3 4 3 5 4 4 23   4 4 5 4 4 3 24 71 4 4 4 5 4 3 24 3 3 1 4 4 3 18               3,767
11 Ulf  Persson Österlens yxkastare 4 5 3 4 4 5 25 2 5 4 3 3 5 22   5 5 3 5 4 2 24 71 5 4 4 5 1 4 23 4 3 1 3 3 3 17               3,700
12 Göte  Sandbäck VGK 5 5 3 5 3 4 25 3 3 0 3 4 5 18   4 3 5 4 4 4 24 67 3 5 4 4 4 3 23 2 0 3 3 4 4 16               3,533
13 Tom Skogh Hällefors Yxkastare 2 4 4 5 4 3 22 4 3 3 5 4 4 23   3 3 4 4 4 5 23 68 5 4 4 4 2 3 22                             3,750
14 Sauli Saari Kolsva FF 4 3 3 5 5 4 24 4 4 3 4 5 4 24   4 4 5 5 4 5 27 75 4 3 5 2 4 3 21                             4,000
14 Rauno  Wall Karlskoga FF 5 4 2 3 4 4 22 4 4 5 5 5 4 27   5 3 3 5 4 5 25 74 4 3 4 4 3 3 21                             3,958
14 Sten-Åke  Karlsson Yxskaftet Hults bruk 4 3 3 4 4 5 23 4 4 5 5 4 4 26   3 4 4 5 3 3 22 71 2 5 1 4 4 5 21                             3,833
17 Lasse Persson Tönnångers yxkastare 4 5 5 3 4 4 25 3 5 5 4 5 4 26   3 4 4 5 4 0 20 71 5 2 4 4 0 4 19                             3,750
18 Åke  Sandbäck VGK 4 4 3 4 4 4 23 5 5 4 3 4 3 24   2 4 4 3 3 4 20 67 0 2 5 3 3 3 16                             3,458
19 Tomas Bendtsen Österlens yxkastare 3 4 2 5 5 2 21 4 3 2 3 5 4 21   4 3 4 5 3 4 23 65                                           3,611
20 Ilmari Vainionpää Kolsva FF 3 3 3 4 3 4 20 4 4 5 5 4 5 27   2 4 5 5 0 2 18 65                                           3,611
21 Kenneth Nordberg Kolsva FF 4 3 3 3 2 3 18 4 4 4 5 3 2 22   5 4 4 2 4 5 24 64                                           3,556
22 Lars Holm Åsbro 4 5 4 4 5 3 25 3 3 4 4 4 4 22   2 0 3 3 3 5 16 63                                           3,500
22 Lars Sundqvist VGK 3 2 4 4 2 4 19 4 4 4 5 4 4 25   4 4 2 3 3 3 19 63                                           3,500
24 Gustav Thim Åsbro 3 4 4 5 5 3 24 4 2 4 3 3 3 19   4 1 2 5 3 5 20 63                                           3,500
24 Henry  Olofsson Tveeggarna 3 4 4 4 3 5 23 3 5 3 3 4 0 18   4 3 4 4 3 4 22 63                                           3,500
24 Bengt Gustavsson Åsbro 3 3 4 5 4 5 24 2 4 3 4 4 4 21   3 3 2 2 5 3 18 63                                           3,500
27 Kenneth Pettersson Kolsva FF 0 2 5 4 3 4 18 2 4 4 4 2 2 18   5 5 4 4 4 4 26 62                                           3,444
28 Johnny Landell Yxskaftet Hults bruk 2 4 3 1 4 3 17 5 4 4 5 3 3 24   3 4 2 3 4 4 20 61                                           3,389
28 Per Gustavsson Tönnångers yxkastare 3 2 4 3 3 3 18 4 3 4 5 5 3 24   2 2 5 2 4 4 19 61                                           3,389
30 Jörgen Nordqvist Gränsforsyxan 0 4 1 5 3 3 16 4 5 3 4 5 2 23   4 4 4 3 1 5 21 60                                           3,333
30 Mats Eriksson Hällefors Yxkastare 5 1 2 4 4 3 19 5 3 5 3 3 4 23   3 3 3 3 3 3 18 60                                           3,333
30 Lars Larsson Österlens yxkastare 2 4 4 2 2 3 17 4 4 4 4 3 2 21   2 4 4 4 4 4 22 60                                           3,333
33 Lars Strand Yxskaftet Hults bruk 4 3 3 5 2 2 19 2 5 3 3 1 5 19   0 5 5 4 3 4 21 59                                           3,278
33 Johnny Hansson Österlens yxkastare 0 3 4 3 2 4 16 3 3 4 4 4 4 22   4 5 4 2 3 3 21 59                                           3,278
35 Björn Lindvall Kolsva FF 4 3 4 3 3 3 20 2 4 4 2 3 4 19   5 3 0 2 5 2 17 56                                           3,111
36 Tore Eriksson VGK 1 4 3 4 0 0 12 4 5 5 4 0 5 23   3 0 2 4 4 5 18 53                                           2,944
37 Ingvar Grenander Österlens yxkastare 2 0 5 3 2 3 15 4 0 3 4 0 1 12   4 4 3 5 4 5 25 52                                           2,889
38 Lars-Erik Larsson VGK 4 4 4 5 4 2 23 3 2 4 3 1 3 16   0 4 1 1 1 5 12 51                                           2,833
39 Tarmo Tikkamäki Karlskoga FF 3 1 2 3 2 4 15 5 5 4 1 0 4 19   3 5 3 1 3 0 15 49                                           2,722
39 Kjell Lindkvist Möklinta 1 2 0 2 3 2 10 4 4 4 2 5 1 20   0 0 4 5 5 5 19 49                                           2,722
41 Jörgen Rolf Yxskaftet Hults bruk 3 4 2 3 4 2 18 0 2 3 3 1 5 14   1 3 4 4 0 4 16 48                                           2,667
42 Ismo Lipsonen Örebro FF 0 2 0 2 1 0 5 5 2 5 1 2 3 18   0 3 5 4 5 5 22 45                                           2,500
43 Matti Vaitinen Örebro FF 0 0 0 4 3 0 7 2 4 0 4 4 4 18   2 3 3 2 4 5 19 44                                           2,444
44 Anders  Henriksson Österlens yxkastare 4 3 1 3 3 3 17 0 3 3 0 4 1 11   0 4 3 2 2 4 15 43                                           2,389
45 Mikael Nilsson Österlens yxkastare 3 4 3 2 0 5 17 2 3 2 3 2 3 15   1 2 3 2 0 2 10 42                                           2,333
46 Kalevi Rontti Örebro FF 0 0 5 4 0 0 9 2 4 4 0 3 0 13   4 3 3 0 4 1 15 37                                           2,056
47 Göran Persson Österlens yxkastare 2 0 3 4 3 3 15 0 0 2 4 0 3 9   0 1 4 1 0 4 10 34                                           1,889
47 Ola Abrahamsson Tönnångers yxkastare 2 4 1 0 0 3 10 3 0 0 2 3 4 12   3 4 0 0 0 5 12 34                                           1,889
49 Seppo Tapio Karlskoga FF 0 3 3 0 3 0 9 0 0 0 0 0 2 2   0 2 3 0 3 1 9 20                                           1,111
Damer
1 Tanja Väinölä Kolsva FF 4 1 5 5 5 3 23 3 3 3 4 3 2 18   3 5 4 4 4 3 23 64             0 4 5 5 4 3 4 25 3 4 5 5 5 4 26 3,833
2 Tina Nordberg Kolsva FF 0 5 3 4 4 4 20 4 3 5 4 5 4 25   4 4 4 2 5 3 22 67             0 4 4 2 5 4 5 24 3 4 4 5 3 4 23 3,800
3 Irma Silvennoinen Örebro FF 5 3 1 4 2 4 19 3 2 4 0 4 3 16   1 3 4 5 5 3 21 56             0 5 3 4 4 4 4 24 5 2 4 4 4 4 23 3,433
4 Majly Frisk Tönnångers yxkastare 4 3 4 5 3 4 23 2 4 4 4 4 4 22   4 4 5 4 4 4 25 70             0 4 3 4 3 4 5 23 3 4 3 0 5 3 18 3,700
5 Anita Persson Österlens yxkastare 1 3 2 3 2 2 13 0 3 4 2 3 4 16   3 3 2 3 4 3 18 47             0 0 4 5 4 3 4 20 0 4 4 3 2 4 17 2,800
6 Sari Sundqvist Gränsforsyxan 4 4 5 0 4 2 19 2 3 3 3 4 4 19   4 3 3 5 4 3 22 60             0 4 3 1 4 4 4 20 3 2 2 3 1 4 15 3,167
7 Anki Hedberg Tönnångers yxkastare 3 3 0 0 4 2 12 4 2 5 4 3 3 21   4 2 5 4 4 2 21 54             0 3 3 2 4 3 4 19               3,042
8 Seija Vainionpää Örebro FF 4 5 2 1 0 2 14 5 4 3 0 2 4 18   4 4 4 2 1 3 18 50             0 3 2 1 2 3 5 16               2,750
9 Ann-Sofie Sandström  Mantorp 3 3 0 1 1 1 9 0 2 3 3 4 2 14   5 5 1 4 3 5 23 46             0 3 1 3 1 4 4 16               2,583
10 Monica Lindkvist Möklinta 4 0 2 5 2 3 16 0 1 4 1 3 2 11   3 4 3 3 3 2 18 45             0 3 4 2 2 4 0 15               2,500
11 Elisabeth Holm Åsbro 1 3 3 3 1 0 11 3 3 2 1 3 3 15   2 3 5 4 2 4 20 46             0 0 0 0 4 4 4 12               2,417
12 Marianne Jönsson Österlens yxkastare 0 2 0 1 3 4 10 5 3 5 4 2 3 22   4 4 5 1 0 5 19 51             0 1 3 0 3 0 2 9               2,500
13 Karin Landell Yxskaftet Hults bruk 1 2 0 5 1 0 9 5 4 2 1 4 4 20   0 4 3 2 4 3 16 45                                           2,500
14 Emma  Karlsson Yxskaftet Hults bruk 0 0 2 2 3 0 7 3 3 4 3 3 1 17   3 4 4 3 0 4 18 42                                           2,333
15 Tuija Saari Kolsva FF 4 0 3 3 1 3 14 2 1 2 4 3 2 14   1 1 3 3 3 2 13 41                                           2,278
16 Margareta Lundvall Tönnångers yxkastare 4 2 0 2 3 2 13 5 2 2 0 3 2 14   3 3 1 4 1 1 13 40                                           2,222
17 Elsi Vainionpää Kolsva FF 1 1 0 1 3 4 10 0 1 0 1 4 3 9   1 5 4 3 2 5 20 39                                           2,167
18 Ulla Sundqvist Gränsforsyxan 2 3 4 2 1 0 12 2 1 4 4 3 4 18   1 0 0 0 0 3 4 34                                           1,889
19 Marika Björk Österlens yxkastare 2 2 0 1 4 0 9 4 4 0 4 4 0 16   0 0 1 4 1 0 6 31                                           1,722
20 Inga Norin Gränsforsyxan 5 0 0 3 0 0 8 0 0 0 4 3 1 8   4 4 0 0 3 3 14 30                                           1,667
21 Seija Tasala Örebro FF 0 2 4 1 4 0 11 2 1 0 0 3 0 6   5 0 4 0 4 0 13 30                                           1,667
22 Mia Engkvist Yxskaftet Hults bruk 0 1 3 0 1 0 5 0 3 0 2 5 2 12   0 5 5 0 0 3 13 30                                           1,667
23 Leila Salmela Skövde FF 0 0 0 0 3 2 5 1 3 2 3 0 2 11   4 2 0 5 1 0 12 28                                           1,556
24 Liisa Kalliomäki Karlskoga FF 0 3 0 1 1 0 5 2 4 0 2 3 4 15   0 0 2 0 0 4 6 26                                           1,444
25 Christina Larsson-Ekberg Österlens yxkastare 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 4   0 3 3 0 3 0 9 18                                           1,000
Veteraner
1 Torsten Eliason Hällefors Yxkastare 1 4 4 4 4 0 17 5 2 4 2 5 4 22   5 3 2 4 4 4 22 61               5 2 4 5 4 4 24 4 4 3 4 5 5 25 3,667
2 Tage Skogh Hällefors Yxkastare 2 1 2 0 5 2 12 3 4 4 5 4 4 24   2 4 5 4 3 4 22 58               3 4 3 4 5 5 24 4 4 4 4 4 4 24 3,533
3 Kjell Wiik Tveeggarna 5 3 1 4 5 4 22 0 5 5 4 4 5 23   5 4 4 5 4 4 26 71               5 4 4 5 5 4 27 4 2 4 4 3 3 20 3,933
4 Rauno  Järvinen Kolsva FF 4 5 5 4 5 3 26 5 4 4 4 4 4 25   4 3 5 4 0 2 18 69               4 2 3 4 5 4 22               3,792
5 Bertil Roos Mantorp 4 4 4 3 5 3 23 5 5 5 5 4 2 26   3 3 4 5 4 5 24 73               1 2 4 4 5 3 19               3,833
6 Matti Tervasmäki Skövde FF 4 4 4 4 4 2 22 1 5 5 2 2 2 17   0 4 3 5 0 4 16 55               3 4 3 0 4 1 15               2,917
7 Olavi Lahdenperä Karlskoga FF 3 0 4 2 3 4 16 2 3 3 2 4 4 18   2 4 4 4 2 4 20 54                                           3,000
8 Pelle  Borgh Tveeggarna 0 4 0 5 5 5 19 4 5 5 3 0 0 17   5 0 4 4 4 0 17 53                                           2,944
9 Karl Erik  Lagerqvist Möklinta 1 1 5 1 4 5 17 3 4 3 2 2 4 18   3 4 2 2 4 3 18 53                                           2,944
10 Antti Vainionpää Karlskoga FF 0 4 2 4 4 5 19 2 4 0 1 5 4 16   0 4 4 0 2 3 13 48                                           2,667
11 Jan Erik Backola VGK 2 0 3 3 3 2 13 2 2 3 5 0 4 16   0 5 1 4 4 4 18 47                                           2,611
12 Oiva Tahvanainen Kolsva FF 3 2 2 3 0 5 15 3 0 0 0 0 4 7   4 4 4 3 4 1 20 42                                           2,333
Juniorer
1 Jens Nordberg Kolsva FF 5 4 4 5 4 3 25 3 4 3 5 5 3 23   3 4 5 2 3 4 21 69               3 4 3 3 5 5 23 5 4 5 4 4 4 26 3,933
2 Alexander Tervasmäki Skövde FF 1 3 4 4 4 4 20 4 4 2 4 4 3 21   1 3 2 4 4 3 17 58               4 4 2 4 5 3 22 4 3 5 3 5 3 23 3,433
3 Joakim Karlsson Yxskaftet Hults bruk 0 0 3 3 2 0 8 0 0 5 5 4 2 16   2 3 4 3 1 4 17 41               5 2 4 3 5 3 22 4 4 4 3 3 2 20 2,767
4 Simon Lindberg-Väinölä Kolsva FF 0 3 5 3 3 3 17 2 5 1 2 2 2 14   0 3 3 0 4 3 13 44               4 5 4 1 2 2 18               2,583