SM Möklinta 18/8 2002
Kval   Final  
Plac Namn Förening 1 2 3 Summa 1 2 3 Summa  Ranking 
1 Sauli Saari Kolsva 23 25 26 74 25 29 26 80   4,278   
2 Stefan Persson Tönnånger 25 27 26 78 28 26 26 80   4,389   
3 Roy Bergström Tönnånger 23 27 26 76 28 26 26 80   4,333   
4 Urpo Salmela Skövde 27 24 25 76 28 24   52   4,267   
5 Lars Holm Åsbro 26 24 25 75 26 23   49   4,133   
6 Morgan Karlsson Tönnånger 26 22 26 74 23 26   49   4,100   
7 Dennis Sandström Ramsberg 25 25 24 74 26 22   48   4,067   
8 Daniel Hedberg Tönnånger 23 26 23 72 26 22   48   4,000   
9 Robert Mårtensson Tveeggarna 25 25 26 76 20 26   46   4,067   
10 Bertil Hjertberg Lillpite 26 28 21 75 22 24   46   4,033   
11 Conny Bod'en Tönnånger 24 27 23 74 24 22   46   4,000   
12 Lasse Persson Tönnånger 27 25 26 78 21 20   41   3,967   
13 Sten-Åke Karlsson Ramsberg 23 27 22 72     4,000   
14 Simo Saari Kolsva 25 20 26 71     3,944   
14 Pierre Skoglund Skövde 23 25 23 71     3,944   
16 Kaj Persson Tveeggarna 25 21 24 70     3,889   
16 P-G Myrestam Lillpite 24 21 25 70     3,889   
16 Göte Sandbäck VGK Malung 24 20 26 70     3,889   
16 Kjell Viik Tveeggarna 27 18 25 70     3,889   
16 Matti Vaitinen Örebro 24 25 21 70     3,889   
21 Bernt Linjo VGK Malung 21 22 26 69     3,833   
21 Gunnar Nordh Tveeggarna 21 22 26 69     3,833   
21 Pelle Borg Tveeggarna 21 23 25 69     3,833   
21 Ilmari Vainionpää Örebro 26 19 24 69     3,833   
25 Kennet Nordberg Kolsva 19 25 24 68     3,778   
25 Mats Eriksson Hällefors 26 22 20 68     3,778   
25 Rauno Järvinen Kolsva 23 23 22 68     3,778   
28 Tore Eriksson VGK Malung 24 24 19 67     3,722   
28 Hasse Olofsson Tveeggarna 24 23 20 67     3,722   
30 Ove Sandström Ramsberg 20 25 21 66     3,667   
30 Antti Valkama Kolsva 23 23 20 66     3,667   
30 Kjell Lindqvist Möklinta 25 20 21 66     3,667   
30 Jan-Erik Ekman Östjämtkastarna 22 22 22 66     3,667   
34 Karl-Georg Johansson Hällefors 27 16 22 65     3,611   
34 Pelle Björklund VGK Malung 24 20 21 65     3,611   
34 Rolf Andersson Östjämtkastarna 21 22 22 65     3,611   
34 Antti Vainionpää Karlskoga 19 23 23 65     3,611   
34 Per Gustavsson Tönnånger 22 22 21 65     3,611   
34 Ingvar Kroon Tveeggarna 23 19 23 65     3,611   
40 Kenneth Pettersson Kolsva 22 21 20 63     3,500   
40 Lasse Sundkvist VGK Malung 20 23 20 63     3,500   
40 Lars Strand Yxskaftet 24 18 21 63     3,500   
40 Stefan Westerback Möklinta 19 24 20 63     3,500   
44 Bengt Andersson Tveeggarna 14 22 25 61     3,389   
45 Mikael Gustavsson Åsbro 22 20 16 58     3,222   
46 Ingvar Myrestam Lillpite 16 19 20 55     3,056   
47 Ismo Lipsonen Örebro 16 25 13 54     3,000   
48 Tage Skogh Hällefors 11 22 20 53     2,944   
49 Björn Lindvall Kolsva 14 14 17 45     2,500   
50 Kalevi Rontti Örebro 15 13 13 41     2,278   
51 Anders Olsson Hällefors 0 23 16 39     2,167   
52 Oiva Tahvanainen Kolsva 10 3 6 19     1,056   
       -     
Damer        -     
Plac Namn Förening 1 2 3 Summa        -     
1 Mona Elovsson Tönnånger 27 26 24 77 24 26 23 73   4,167   
2 Tina Nordberg Kolsva 25 22 17 64 25 21 26 72   3,778   
3 Kristina Gustavsson Åsbro 24 19 25 68 23 22 23 68   3,778   
4 Majly Frisk Tönnånger 22 21 21 64 22 23   45   3,633   
5 Irma Silennoinen Örebro 21 23 17 61 18 23   41   3,400   
6 Seija Vainionpää Örebro 21 19 22 62 19 20   39   3,367   
7 Tanja Väinölä Kolsva 23 20 16 59   3,278   
8 Anki Hedberg Tönnånger 18 20 18 56   3,111   
9 Carina Ekman Östjämtkastarna 19 20 17 56   3,111   
10 Elisabeth Holm Åsbro 16 21 15 52   2,889   
11 AnnSofie Sandström Ramsberg 17 12 19 48   2,667   
12 Pirjo Ahtiainen Örebro 10 19 18 47   2,611   
13 Leila Salmela Skövde 8 18 18 44   2,444   
14 Tuija Saari Kolsva 13 10 18 41   2,278   
15 Margareta Lundvall Tönnånger 8 12 17 37   2,056   
 
Plac Namn Förening 1 2 3 Summa 1 2   Summa
1 Jens Nordberg Kolsva 20 23 25 68 25 24   49   3,900   
2 Markus Johansson Tönnånger 24 22 25 71 20 25   45   3,867   
3 Martin Jörgenssen Kolsva 19 22 18 59 19 14   33   3,067   
4 Kai Vainionpää Örebro 20 22 17 59     3,278   
5 Tobias Jigmark Möklinta  8 16 6 30     1,667   
Plac Namn Förening 1 2 3 Summa 1 2   Summa
1 Karl-Erik Lagerkvist Möklinta 24 24 17 65 22 26   48   3,767   
2 K-G Jonsson Möklinta 26 17 18 61 21 22   43   3,467   
3 Erik Erlandsson Färnäs 25 22 19 66 14 23   37   3,433   
4 Matti Tervasmäki Skövde 17 19 17 53     2,944   
5 Uno Hedberg Tönnånger 23 15 14 52     2,889   
6 Torsten Eliasson Hällefors 13 21 16 50     2,778   
7 Gottfrid Strand Tönnånger 20 11 17 48     2,667   
8 Axel Larsson Möklinta 16 11 12 39     2,167