Herrar Klubb 6 kast 6 kast 6 kast Totalt Ranking Ant kast Poäng kvar
1 Dennis Sandström Kolsva 26 26 30 82 4,556 20 0
2 Pierre Skoglund Hällefors 27 28 25 80 4,444 21 0
3 Rauno Wall Karlskoga 26 27 22 75 4,167 21 0
4 Urpo Salmela Hällefors 27 26 27 80 4,444 21 0
5 Eric Larsson Hällefors 22 27 27 76 4,222 21 4
6 Daniel Hedberg Tönnånger 23 29 25 77 4,278 21 5
7 Kenneth Nordberg Kolsva 25 24 22 71 3,944 21 7
8 Torsten Hagberg VGK 22 28 20 70 3,889 21 8
9 Matti Kähkönen Kolsva 26 23 21 70 3,889 21 8
10 Sauli Saari Kolsva 21 21 25 67 3,722 21 9
11 Kamal Akbarli VGK 23 25 20 68 3,778 21 12
12 Kalevi Rontti Karlskoga 25 25 18 68 3,778 21 16
13 Jorma Ojala  Karlskoga 13 17 21 51 2,833 21 24
14 Taisto Pykälämäki Karlskoga 16 18 16 50 2,778 21 33
15 Stefan Persson Tönnånger 1 1 20 22 1,222 21 67
                   
                   
  Damer                
1 Anki Hedberg Tönnånger 24 25 24 73 4,056 22 0
2 Tina Nordberg Kolsva 23 27 24 74 4,111 23 0
3 Tanja Väinölä Kolsva 27 28 23 78 4,333 24 0
4 Majly Frisk Tönnånger 21 25 21 67 3,722 24 2
5 Seija Vainionpää Karlskoga 21 17 21 59 3,278 24 8
6 Maire Liste Karlskoga 23 19 22 64 3,556 24 8
7 Inga Norin Gränfors 21 11 25 57 3,167 24 9
8 Irma Silvennoinen Karlskoga 23 17 25 65 3,611 24 14
9 Annika Larsson Hällefors 19 19 20 58 3,222 24 14
10 Cristina Gustafsson Hällefors 21 20 17 58 3,222 24 14
11 Arja Kiviniemi  Karlskoga 21 15 21 57 3,167 24 19
12 Pirkko Penttinen Kolsva 16 9 21 46 2,556 24 26
13 Tuija Saari Kolsva 10 20 20 50 2,778 24 27
                   
                   
  Veteraner                
1 Göte Sandbäck VGK 21 24 25 70 3,889 23 0
2 Pentti Vehkasaari Karlskoga 24 25 25 74 4,111 23 0
3 Per Gustafsson Tönnånger 22 26 25 73 4,056 23 0
4 Tage Skogh Hällefors 24 21 25 70 3,889 23 1
5 Jörgen Norqvist Gränsfors 24 23 23 70 3,889 23 1
6 Tore Eriksson VGK 26 21 21 68 3,778 23 2
7 Matti Vaitinen Karlskoga 14 27 25 66 3,667 23 6
8 Matti Niemi Karlskoga 22 26 18 66 3,667 23 7
9 Olavi Lahdenperä Karlskoga 22 20 21 63 3,500 23 9
10 Matti Kulju Karlskoga 11 21 23 55 3,056 23 13