NM  2010-07-31
Kvartsfinal Herrar
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 res
1 Hagberg Torsten VGK, Malung 4 5 5 5 5 4 28
2 Hedberg Daniel Tönnångers Yxkastare 4 4 5 2 5 5 25
3 Helenius Greger Pellinge Yxhuttare 4 5 2 4 5 5 25
4 Vainionpää Ilmar Kolsva FF 5 3 4 4 4 4 24
5 Lindberg Jan  Pellinge Yxhuttare 4 4 4 5 3 4 24
6 Karlsson Morgan Tönnångers Yxkastare 4 4 4 5 3 4 24
7 Vehkasaari Pentti  Karlskoga FF 5 4 3 4 3 4 23
8 Sandbäck Göte VGK, Malung 4 1 4 5 4 4 22
9 Lahdenpärä Olavi Karlskoga FF 4 3 4 3 3 5 22
10 Skoglund Pierre Hällefors Yxkastare 4 4 2 4 3 5 22
11 Gustafsson Per Tönnångers Yxkastare 4 4 3 3 4 4 22
12 Nordqvist Jörgen Tönnångers Yxkastare 3 3 3 3 4 5 21
13 Larsson Eric Hällefors Yxkastare 2 3 4 5 3 4 21
14 Persson Sven-Erik Hällefors Yxkastare 5 3 3 4 2 4 21
15 Hansén Glenn Vuollerim 5 4 3 3 2 4 21
16 Hedqvist Per Tönnångers Yxkastare 3 4 2 3 4 4 20
17 Salmela Urpo Hällefors Yxkastare 3 5 3 4 0 5 20
18 Vaitinen Matti Karlskoga FF 4 0 4 4 4 3 19
19 Kähkönen Matti Kolsva FF 4 2 3 3 2 5 19
20 Nordberg Kenneth Kolsva FF 3 4 0 3 4 4 18
21 Lundqvist Håkan Österlens Yxkastare 4 4 0 2 4 3 17
22 Lindqvist Kjell Tönnångers Yxkastare 4 0 3 3 3 4 17
23 Johansen Jens Danmark 0 5 0 0 5 3 13
Semifinal Herrar
1 Skoglund Pierre Hällefors Yxkastare 4 5 5 3 5 5 27
2 Lindberg Jan  Pellinge Yxhuttare 4 5 4 4 5 4 26
3 Gustafsson Per Tönnångers Yxkastare 4 4 4 5 4 5 26
4 Hedberg Daniel Tönnångers Yxkastare 4 4 3 4 4 5 24
5 Karlsson Morgan Tönnångers Yxkastare 3 4 4 4 4 5 24
6 Sandbäck Göte VGK, Malung 4 3 4 4 5 4 24
7 Hagberg Torsten VGK, Malung 3 3 5 5 4 3 23
8 Lahdenpärä Olavi Karlskoga FF 4 3 4 3 4 4 22
9 Vehkasaari Pentti  Karlskoga FF 0 5 5 3 3 5 21
10 Persson Sven-Erik Hällefors Yxkastare 3 2 4 4 4 4 21
11 Helenius Greger Pellinge Yxhuttare 3 3 5 4 0 4 19
12 Vainionpää Ilmar Kolsva FF 3 4 3 4 0 4 18
FINAL HERRAR
1 Skoglund Pierre Hällefors Yxkastare 5 5 4 4 5 4 27
2 Karlsson Morgan Tönnångers Yxkastare 5 5 4 5 3 4 26
3 Gustafsson Per Tönnångers Yxkastare 5 5 3 5 3 5 26
4 Sandbäck Göte VGK, Malung 4 5 3 4 4 5 25
5 Lindberg Jan  Pellinge Yxhuttare 5 5 0 4 4 5 23
6 Hedberg Daniel Tönnångers Yxkastare 4 3 2 5 4 3 21
NM 2010-07-31
Semifinal Juniorer
  Gabriel Karlsson Tönnångers Yxkastare 3 4 4 5 4 1 21
  Tommy Johansen Danmark 3 0 0 5 4 1 13
  Saxholm Hanna Hällefors Yxkastare 1 0 3 2 0 3 9
  Saxholm David Hällefors Yxkastare 0 2 0 3 0 0 5
FINAL JUNIORER
1 Gabriel Karlsson Tönnångers Yxkastare 3 0 2 2 5 4 16
2 Tommy Johansen Danmark 2 2 2 3 3 0 12
3 Saxholm David Hällefors Yxkastare 0 3 2 4 3 0 12
4 Saxholm Hanna Hällefors Yxkastare 0 0 1 3 1 0 5
Semifinal Damer
1 Nordberg Tina Kolsva FF 4 4 3 5 5 4 25
2 Lindberg Jannica Pellinge Yxhuttare 3 5 3 4 4 5 24
3 Hedberg Anki Tönnångers Yxkastare 4 4 4 4 3 4 23
4 Karlsson Maja Tönnångers Yxkastare 4 5 4 3 4 3 23
5 Larsson Annika Hällefors Yxkastare 5 1 5 2 3 5 21
6 Väinölä Tanja Kolsva FF 2 3 5 3 3 4 20
7 Norin Inga Tönnångers Yxkastare 5 2 2 4 3 4 20
8 Silvenoinen Irma Karlskoga FF 3 4 4 4 3 2 20
9 Frisk Majly Tönnångers Yxkastare 2 3 4 2 4 4 19
10 Vainionpää Seija Karlskoga FF 4 3 1 4 4 3 19
11 Lundvall Margareta Tönnångers Yxkastare 5 0 2 4 0 4 15
12 Sundqvist Sari Gränsfors Yxkastare 3 2 3 1 1 3 13
FINAL DAMER
1 Hedberg Anki Tönnångers Yxkastare 4 4 4 4 4 3 23
2 Karlsson Maja Tönnångers Yxkastare 3 3 3 4 5 5 23
3 Lindberg Jannica Pellinge Yxhuttare 4 2 4 4 4 4 22
4 Nordberg Tina Kolsva FF 4 4 3 4 4 3 22
4 Väinölä Tanja Kolsva FF 4 4 4 3 4 3 22
6 Larsson Annika Hällefors Yxkastare 3 3 4 3 5 0 18