NM KVAL
HERRAR
plac Namn Land 1 2 3 4 5 6 sum 7 8 9 10 11 12 sum tot 13 14 15 16 17 18 sum tot
1 Sandström Dennis SWE 4 5 3 5 5 5 27 4 4 4 4 4 4 24 51 5 4 5 3 5 5 27 78  
2 Andersson Christer FIN 5 5 4 5 4 5 28 4 5 3 4 4 4 24 52 4 3 5 5 5 2 24 76
3 Vehkasaari Pentti SWE 4 4 4 3 5 5 25 3 3 3 4 4 5 22 47 5 5 4 4 5 5 28 75
4 Tillman Knut FIN 4 4 4 5 4 4 25 1 4 3 5 4 4 21 46 5 5 5 4 5 4 28 74
5 Gustafsson Per SWE 4 4 4 3 4 5 24 5 5 3 4 5 4 26 50 4 5 4 4 4 3 24 74
6 Karlsson Morgan SWE 4 5 4 4 4 3 24 4 4 4 4 4 5 25 49 5 4 5 2 3 5 24 73
7 Mårtensson Robert SWE 4 4 5 4 5 4 26 2 4 4 5 4 4 23 49 4 4 5 4 4 3 24 73
8 Lindberg Jan FIN 5 5 4 4 4 1 23 5 3 5 4 4 3 24 47 4 5 4 3 4 5 25 72
9 Wall Rauno SWE 3 3 5 4 4 4 23 4 4 3 4 4 4 23 46 3 5 5 5 3 4 25 71
10 Hedberg Daniel SWE 4 5 3 4 4 4 24 4 5 4 4 4 4 25 49 3 2 4 4 5 4 22 71
11 Helenius Greger FIN 4 4 4 5 5 4 26 4 3 3 4 4 5 23 49 3 4 0 5 4 5 21 70
12 Andersson Hans-Erik FIN 0 5 1 4 5 5 20 4 5 4 4 5 3 25 45 5 4 4 4 4 4 25 70
13 Wiik Kjell