NM KVAL 2010-07-30
KVAL
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res Slutres: Ranking
Herrar
1 Gustafsson Per Tönnångers Yxkastare 4 5 5 5 5 5 29 3 4 5 4 5 3 24 5 5 4 4 5 5 28 81 4,500
2 Hedberg Daniel Tönnångers Yxkastare 4 5 4 4 5 4 26 5 4 4 4 4 4 25 4 5 4 5 5 5 28 79 4,389
3 Karlsson Morgan Tönnångers Yxkastare 5 4 5 5 3 5 27 4 5 4 4 3 5 25 5 4 5 3 5 4 26 78 4,333
4 Vehkasaari Pentti  Karlskoga FF 4 3 4 5 4 5 25 4 5 3 4 4 5 25 4 4 4 4 4 5 25 75 4,167
5 Skoglund Pierre Hällefors Yxkastare 3 5 4 5 4 4 25 2 4 4 5 5 4 24 5 4 4 5 4 4 26 75 4,167
6 Vaitinen Matti Karlskoga FF 3 5 4 5 2 4 23 5 4 4 5 4 4 26 5 5 4 4 5 3 26 75 4,167
7 Hagberg Torsten VGK, Malung 4 3 4 4 3 5 23 3 4 4 4 5 5 25 3 5 5 4 5 4 26 74 4,111
8 Hedqvist Per Tönnångers Yxkastare 5 2 5 1 4 3 20 4 4 5 4 5 5 27 4 4 5 4 4 5 26 73 4,056
9 Hansén Glenn Vuollerim 4 3 4 4 3 4 22 4 3 3 5 3 4 22 4 5 5 4 5 5 28 72 4,000
10 Persson Sven-Erik Hällefors Yxkastare 3 4 3 4 5 4 23 2 4 3 4 4 5 22 5 5 5 4 3 5 27 72 4,000
11 Vainionpää Ilmar Kolsva FF 4 3 5 2 3 5 22 4 4 4 4 5 4 25 4 3 4 5 5 4 25 72 4,000
12 Jörgen Nordqvist Tönnångers Yxkastare 4 4 2 3 5 4 22 4 5 4 5 3 4 25 4 5 4 5 2 5 25 72 4,000
13 Helenius Greger Pellinge Yxhuttare 5 4 5 5 3 4 26 1 3 4 3 4 4 19 4 4 4 5 4 4 25 70 3,889
14 Salmela Urpo Hällefors Yxkastare 4 5 4 4 3 3 23 4 4 5 3 5 4 25 3 3 4 4 3 5 22 70 3,889
15 Sandbäck Göte VGK, Malung 5 4 4 4 4 4 25 4 4 3 4 3 4 22 3 4 2 4 4 5 22 69 3,833
16 Lindqvist Kjell Tönnångers Yxkastare 3 4 3 4 4 5 23 3 2 4 4 3 4 20 5 5 5 4 4 3 26 69 3,833
17 Lundqvist Håkan Österlens Yxkastare 3 3 3 4 5 4 22 5 4 5 4 4 4 26 1 4 2 5 2 5 19 67 3,722
18 Lahdenpärä Olavi Karlskoga FF 3 1 4 4 3 4 19 5 4 4 3 3 4 23 4 5 5 2 4 5 25 67 3,722
19 Kähkönen Matti Kolsva FF 3 4 2 4 4 4 21 5 4 4 4 4 0 21 4 4 4 2 4 3 21 63 3,500
20 Lindberg Jan  Pellinge Yxhuttare 4 5 5 4 3 3 24 4 2 4 4 3 3 20 5 4 3 0 2 4 18 62 3,444
21 Nordberg Kenneth Kolsva FF 2 4 3 4 4 3 20 2 3 3 5 3 3 19 5 3 3 4 3 4 22 61 3,389
22 Larsson Eric Hällefors Yxkastare 4 4 3 3 4 5 23 5 2 5 4 0 4 20 2 2 3 3 4 3 17 60 3,333
23 Hansson Johnny Österlens Yxkastare 4 4 2 2 3 5 20 2 4 4 4 4 2 20 3 3 5 2 3 3 19 59 3,278
24 Kristensson Tomas Österlens Yxkastare 2 5 4 4 5 4 24 4 3 4 2 3 5 21 0 0 4 3 2 3 12 57 3,167
25 Persson Göran Österlens Yxkastare 3 4 2 5 4 2 20 , 4 4 3 3 1 15 1 3 4 5 5 3 21 56 3,111
26 Grenander Ingvar Österlens Yxkastare 4 0 4 1 4 4 17 3 4 4 4 1 4 20 2 5 1 2 3 4 17 54 3,000
27 Persson Stefan Tönnångers Yxkastare 5 5 3 2 0 5 20 3 0 4 5 3 4 19 5 0 4 4 0 2 15 54 3,000
28 Saxholm Anders Hällefors Yxkastare 3 4 3 3 1 4 18 2 1 5 2 5 0 15 2 4 3 5 3 3 20 53 2,944
29 Abrahamsson Ola Tönnångers Yxkastare 1 0 4 3 5 1 14 0 2 3 1 3 3 12 4 5 3 5 4 3 24 50 2,778
30 Backström Sven-Erik Tönnångers Yxkastare 2 0 0 0 2 4 8 0 2 0 4 0 0 6 0 4 0 2 0 2 8 22 1,222
NM KVAL 2010-07-30
KVAL
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res Slutres: Ranking
Juniorer
1 Gabriel Karlsson Tönnångers Yxkastare 4 3 4 3 4 3 21 1 5 4 4 4 4 22 2 4 4 4 1 4 19 62 3,444
2 Saxholm Hanna Hällefors Yxkastare 3 3 0 4 1 3 14 0 4 3 2 1 4 14 2 0 0 4 3 0 9 37 2,056
3 Saxholm David Hällefors Yxkastare 4 3 0 3 1 3 14 0 0 4 1 2 3 10 0 1 4 0 5 0 10 34 1,889
NM KVAL 2010-07-30
KVAL
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res 1 2 3 4 5 6 res Slutres: Ranking
Damer
1 Lindberg Jannica Pellinge Yxhuttare 5 4 4 5 4 4 26 5 4 3 4 5 5 26 4 3 5 4 5 4 25 77 4,278
2 Väinölä Tanja Kolsva FF 4 2 3 5 5 5 24 3 3 4 4 5 4 23 5 2 4 3 5 5 24 71 3,944
3 Hedberg Anki Tönnångers Yxkastare 3 5 5 3 4 4 24 3 4 4 5 4 5 25 4 5 4 3 3 3 22 71 3,944
4 Nordberg Tina Kolsva FF 2 5 4 4 3 3 21 4 5 2 4 4 4 23 3 5 4 3 5 5 25 69 3,833
5 Silvenoinen Irma Karlskoga FF 5 3 4 4 4 3 23 4 0 4 4 2 4 18 4 5 3 5 4 5 26 67 3,722
6 Karlsson Maja Tönnångers Yxkastare 3 3 4 4 4 4 22 4 5 3 4 5 3 24 4 3 3 5 3 2 20 66 3,667
7 Frisk Majly Tönnångers Yxkastare 5 2 1 2 4 5 19 5 5 4 3 5 3 25 4 3 3 4 4 4 22 66 3,667
8 Norin Inga Tönnångers Yxkastare 5 3 1 4 5 2 20 4 4 4 3 5 4 24 3 5 3 2 3 4 20 64 3,556
9 Sundqvist Sari Gränsfors Yxkastare 4 5 3 4 2 4 22 5 3 5 3 2 4 22 2 4 5 2 1 3 17 61 3,389
10 Larsson Annika Hällefors Yxkastare 2 3 4 3 3 5 20 3 3 5 3 4 2 20 5 3 4 3 2 3 20 60 3,333
11 Lundvall Margareta Tönnångers Yxkastare 4 0 4 4 5 2 19 2 4 4 4 0 4 18 4 5 4 2 4 4 23 60 3,333
12 Vainionpää Seija Karlskoga FF 5 4 4 1 5 3 22 0 4 4 4 4 4 20 3 2 3 2 3 2 15 57 3,167
13 Kalliomäki Lisa Karlskoga FF 4 4 4 0 4 2 18 3 3 4 3 3 4 20 5 3 1 3 3 4 19 57 3,167
14 Grenander Marianne Österlens Yxkastare 5 3 2 1 3 4 18 0 4 3 3 4 2 16 4 4 5 2 4 2 21 55 3,056
15 Persson Anita Österlens Yxkastare 4 3 4 3 0 3 17 3 3 3 3 4 4 20 0 3 5 3 3 3 17 54 3,000
16 Penttinen Pirkko Karlskoga FF 4 4 2 3 4 4 21 1 3 5 1 3 2 15 1 3 3 1 4 5 17 53 2,944
17 Lindqvist Monica Tönnångers Yxkastare 3 4 4 1 0 3 15 1 2 4 0 3 2 12 0 4 3 2 3 4 16 43 2,389
18 Kiviniemi Arja Karlskoga FF 4 0 0 0 0 3 7 0 0 4 1 0 0 5 0 0 4 1 3 2 10 22 1,222