VGK Dansbandskastet 16/7 2009
Damer
1 Hedberg Anki Tönnånger 24 28 24 27 103 4,292
2 Silvennoinen Irma Karlskoga 23 21 19 20 83 3,458
3 Tillman Linnea Pellinge 21 26 21 19 87 3,625
4 Lundvall Margareta Tönnånger 19 25 20 18 82 3,417
5 Nordberg Tina Kolsva 20 22 22 17 81 3,375
6 Frisk Majly Tönnånger 28 25 22 14 89 3,708
7 Norin Inga Gränsfors 17 25 19   61 3,389
8 Väinölä Tanja Kolsva 26 25 7   58 3,222
9 Larsson Annika Hällefors 18 20 18   56 3,111
10 Vainionpää Elsi Kolsva 21 18 9   48 2,667
10 Saari Tuija Kolsva 15 17 16   48 2,667
12 Penttinen Pirkko Kolsva 16 14 15   45 2,500
13 Tillman Sandra Pellinge 12 17 6   35 1,944
14 Lindkvist Monika Tönnånger 7 16 12   35 1,944
15 Sletmoen Berit Norge 8 11 10   29 1,611
16 Sundkvist Ulla Gränsfors 8 5 0   13 0,722
Herrar
1 Sandström Dennis Kolsva 26 26 24 26 102 4,250
2 Karlsson Morgan Tönnånger 25 28 24 25 102 4,250
3 Hedberg Daniel Tönnånger 25 25 28 25 103 4,292
4 Vainionpää Illmari Kolsva 22 26 27 20 95 3,958
5 Skoglund Pierre Hällefors 25 26 25 20 96 4,000
6 Salmela Urpo  Hällefors 26 27 26 15 94 3,917
7 Kähkönen Matti Kolsva 25 29 21   75 4,167
8 Hagberg Torsten VGK 28 26 19   73 4,056
9 Wall Rauno Karlskoga 22 24 24   70 3,889
10 Hedqvist Per Tönnånger 22 25 21   68 3,778
11 Larsson Eric Hällefors 22 22 23   67 3,722
12 Nordberg Kenneth Kolsva 22 26 18   66 3,667
12 Lindkvist Kjell Tönnånger 19 23 24   66 3,667
14 Westlund Kurt-Allan VGK 21 22 20   63 3,500
14 Tillman Knut Pellinge 21 26 16   63 3,500
14 Persson Sven-Erik Hällefors 22 19 22   63 3,500
17 Lövgren Bo Mittyxan 18 22 21   61 3,389
18 Thalén Harry Tönnånger 18 24 12   54 3,000
18 Saari Sauli Kolsva 20 20 14   54 3,000
20 Saxholm Anders Hällefors 28 9 15   52 2,889
21 Abrahamsson Ola Tönnånger 10 19 20   49 2,722
22 Bjur Rolf Hällefors 19 20 10   49 2,722
23 Sandbäck Göran VGK 15 11 16   42 2,333
24 Fors Jonny VGK 15 10 12   37 2,056
25 Persson Stefan Tönnånger 6 16 10   32 1,778
26 Backström Sven-Erik Tönnånger 9 10 7   26 1,444
Juniorer
1 Gabriel Karlsson Tönnånger 25 28 15 24 92 3,833
Veteraner
1 Vehkasaari Pentti Karlskoga 25 27 25 24 101 4,208
2 Eriksson Tore VGK 26 21 26 24 97 4,042
3 Sandbäck Göte VGK 21 23 19 24 87 3,625
4 Vaitinen Matti Karlskoga 20 25 23 21 89 3,708
5 Gustavsson Per Tönnånger 25 27 23 18 93 3,875
6 Norqist Jörgen Gränsfors 25 24 20 18 87 3,625
7 Skogh Tage Hällefors 15 27 15   57 3,167
8 Lagerkvist Karl-Erik Lungbo 21 17 18   56 3,111
9 Eliasson Torsten Hällefors 18 18 16   52 2,889
10 Rundblad Leif Tönnånger 15 12 14   41 2,278
11 Lindvall Björn Kolsva 9 10 9   28 1,556