HERRAR




























Snitt
1 Sven-Erik Rosén Tönnånger 3 4 3 5 5 4 24 4 5 5 4 5 5 28 5 3 4 4 5 5 26 4 4 5 5 4 4 26 104 4,333
2 Daniel Hedberg Tönnånger 5 4 5 4 4 4 26 4 4 4 4 4 5 25 2 4 5 4 4 5 24 4 4 5 5 5 5 28 103 4,292
3 Rauno Wall Hällefors 4 5 5 4 4 4 26 4 5 4 5 3 4 25 3 3 5 3 3 5 22 4 5 4 5 5 4 27 100 4,167
4 Tomas Lööf Hällefors 5 4 4 4 3 4 24 5 5 4 4 4 4 26 3 5 4 5 3 3 23 4 0 5 4 5 4 22 95 3,958
5 Sauli Saari Kolsva 4 4 4 5 5 4 26 4 2 5 4 4 4 23 4 4 4 4 5 4 25 5 2 3 5 0 4 19 93 3,875
5 Lasse Persson Tönnånger 5 4 4 4 4 3 24 1 4 4 5 4 3 21 4 3 4 4 4 3 22 4 4 5 4 5 4 26 93 3,875
7 Per Hedkvist Tönnånger 4 3 5 4 4 3 23 5 4 4 5 4 0 22 5 4 4 5 4 3 25 5 3 4 2 4 4 22 92 3,833
8 Kenneth Sjöberg VGK 0 5 4 4 4 5 22 4 2 5 4 3 3 21 5 5 4 4 5 3 26 5 4 4 3 1 2 19 88 3,667
9 Matti Kähkönen Kolsva 5 3 5 3 4 2 22 2 4 4 5 5 4 24 4 3 5 4 4 4 24 4 3 1 4 1 4 17 87 3,625
10 Göte Sandbäck VGK 0 3 3 4 0 4 14 4 5 3 5 3 0 20 4 4 4 4 5 5 26 4 3 4 5 4 4 24 84 3,500
11 Jan Johansson Hällefors 3 3 0 0 3 3 12 5 3 4 0 4 4 20 0 5 4 5 4 4 22 5 0 2 3 4 0 14 68 2,833
11 Fredrik Gabrielsson Grim 4 5 4 5 0 4 22 3 0 4 0 0 4 11 0 3 5 0 1 3 12 2 4 5 4 4 4 23 68 2,833
13 Tage Larsson Hällefors 4 4 2 5 3 2 20 4 0 3 0 2 1 10 4 0 2 1 4 0 11 4 1 3 5 1 2 16 57 2,375
14 Johan Stenström Grim 2 3 2 3 3 3 16 2 3 3 1 4 1 14 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 6 39 1,625
15 Peter Wendel Hällefors 0 1 0 1 2 3 7 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 4 0 11 0 4 0 5 2 2 13 32 1,333
16 Olli Lahtinen Kolsva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 0,292

DAMER





























1 Majly Frisk Tönnånger 3 2 3 4 4 4 20 5 3 3 2 5 4 22 2 4 5 2 5 5 23 4 4 3 4 3 5 23 88 3,667
2 Tina Nordberg Kolsva 1 2 4 4 3 3 17 4 4 4 5 4 5 26 3 4 3 5 5 4 24 4 4 4 3 0 5 20 87 3,625
3 Titti Steen Hällefors 5 4 0 4 4 4 21 3 0 4 4 0 3 14 0 2 4 4 5 4 19 4 4 5 2 4 0 19 73 3,042
4 Maja Karlsson Grim 4 1 4 1 5 5 20 3 3 4 3 3 3 19 2 0 0 4 3 4 13 4 2 5 0 3 4 18 70 2,917
5 Desirée Sjöberg VGK 2 4 3 1 1 1 12 0 1 5 4 4 3 17 3 0 0 5 0 4 12 4 1 3 5 2 5 20 61 2,542
6 Anki Hedberg Tönnånger 0 1 0 5 5 1 12 0 4 3 1 0 4 12 0 3 0 4 1 3 11 4 0 0 0 0 0 4 39 1,625
7 Johanna Lindberg Grim 5 0 0 3 0 1 9 1 0 2 0 1 0 4 0 0 4 1 0 3 8 0 2 0 2 0 4 8 29 1,208

JUNIORER





























1 Lucas Stenström Grim 2 3 0 3 1 2 11 0 4 2 2 2 0 10 1 0 0 2 1 0 4 3 0 5 0 0 4 12 37 1,542
2 Quy Pham Tönnånger 0 5 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 3 0 10 0 0 0 1 5 0 6 23 0,958