Lagtävling 2 manna
Namn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Majly Frisk   4 4 3 2 5 3 21   4 4 5 5 4 5 27   4 4 3 11   4 4 5 13 65 790 3,611
Stefan Persson   4 4 3 5 4 4 24   5 4 3 5 0 4 21   4 5 4 13   4 3 5 12 77 790 4,278
1 Lagresultat   44 44 33 25 54 34   45 44 53 55 40 54 44 45 34     44 43 55     790  
Lasse Persson   3 5 5 3 5 3 24   4 5 5 3 4 3 24   3 5 3 11   2 4 5 11 65 767 3,611
Sven Erik Rosén   4 5 4 2 4 5 24   3 4 4 3 4 4 22   4 5 4 13   2 2 4 8 72 767 4,000
2 Lagresultat   34 55 54 32 54 35     43 54 54 33 44 34     34 55 34     22 42 54     767  
Rauno   3 3 4 4 4 4 22   4 4 5 3 4 3 23   5 4 4 13   2 4 4 10 73 763 4,056
Erik   4 4 5 4 4 4 25   5 4 4 4 4 4 25   4 5 2 11   4 5 4 13 69 763 3,833
3 Lagresultat   34 34 45 44 44 44     45 44 54 34 44 43     54 45 42     24 45 44     763  
Desirée   4 3 3 5 3 1 19   4 5 3 5 4 3 24   3 3 4 10   4 5 4 13 59 723 3,278
Kenneth S   5 3 5 1 3 4 21   3 4 5 4 0 3 19   3 5 4 12   4 3 4 11 70 723 3,889
4 Lagresultat   45 33 35 51 33 14     43 54 35 54 40 33     33 35 44     44 53 44     723  
Gabriel Karlsson   3 3 2 4 5 4 21   4 3 5 3 3 4 22   5 2 4 11   4 4 4 12 66 722 3,667
Gunnar Persson   4 4 1 4 0 3 16   4 3 5 4 4 3 23   5 3 4 12   4 4 3 11 62 722 3,444
5 Lagresultat   34 34 21 44 50 43     44 33 55 34 34 43     55 23 44     44 44 43     722  
Tina   1 4 4 4 2 3 18   2 3 4 5 4 5 23   4 2 4 10   5 3 4 12 60 699 3,333
Sauli   4 5 5 3 4 4 25   4 3 4 4 2 4 21   4 4 4 12   5 3 3 11 72 699 4,000
6 Lagresultat   14 45 45 43 24 34     24 33 44 54 42 54     44 24 44     55 33 43     699  
Titti   3 4 4 3 1 2 17   4 5 2 4 4 5 24   4 5 4 13   5 3 3 11 55 698 3,056
Jan   5 3 2 5 4 3 22   2 5 2 3 3 1 16   3 5 3 11   2 2 5 9 68 698 3,778
7 Lagresultat   35 43 42 35 14 23     42 55 22 43 43 41     43 55 43     52 32 35     698  
Inga Norin   4 3 0 5 3 4 19   4 5 4 3 4 4 24   4 4 4 12   4 0 3 7 58 677 3,222
Jörgen Norqvist   4 3 4 5 3 4 23   3 3 2 4 4 4 20   3 2 2 7   3 0 4 7 61 677 3,389
8 Lagresultat   44 33 4 55 33 44     43 53 42 34 44 44     43 42 42     43 0 34     677  
Per   4 2 4 2 2 3 17   1 4 4 4 4 4 21   0 3 5 8   5 5 4 14 54 669 3,000
Daniel   4 5 4 5 4 4 26   1 4 3 4 5 3 20   5 4 5 14   0 5 4 9 75 669 4,167
9 Lagresultat   44 25 44 25 24 34     11 44 43 44 45 43     5 34 55     50 55 44     669  
Lena   0 4 4 0 0 5 13   4 5 5 5 4 4 27   4 0 4 8   4 4 2 10 46 637 2,556
Torsten   4 3 5 3 2 4 21   2 3 3 3 4 2 17   4 3 4 11   5 3 0 8 69 637 3,833
10 Lagresultat   4 43 45 3 2 54     42 53 53 53 44 42     44 3 44     45 43 20     637  
Kenneth P   1 3 5 2 3 0 14   5 4 3 5 1 0 18   2 2 0 4   3 4 4 11 46 524 2,556
Kenneth N   4 0 3 3 4 4 18   4 1 4 3 2 3 17   0 4 4 8   4 4 3 11 55 524 3,056
11 Lagresultat   14 30 53 23 34 4     54 41 34 53 12 3     20 24 4     34 44 43     524  
Tomas   0 2 3 2 3 0 10   3 4 5 2 3 1 18   0 3 2 5   4 2 3 9 27 465 1,500
Ola   5 5 5 5 0 3 23   0 0 4 1 4 0 9   5 4 1 10   0 3 0 3 60 465 3,333
12 Lagresultat   5 25 35 25 30 3     30 40 54 21 34 10     5 34 21     40 23 30     465  
Margareta   2 3 5 4 0 1 15   0 3 2 2 4 5 16   3 1 1 5   3 1 3 7 34 461 1,889
Anki   3 1 0 3 3 1 11   0 2 3 4 2 0 11   0 4 2 6   2 0 1 3 40 461 2,222
13 Lagresultat   23 31 50 43 3 11     0 32 23 24 42 50     30 14 12     32 10 31     461  
My   2 3 3 0 5 4 17   3 4 0 3 4 3 17   0 0 0 0   0 3 4 7 31 450 1,722
Wilma   3 4 4 4 1 0 16   0 2 0 4 3 2 11   4 4 2 10   3 0 0 3 50 450 2,778
14 Lagresultat   23 34 34 4 51 40     30 42 0 34 43 32     4 4 2     3 30 40     450  
                                                           
Cristher Jonsson   3 4 2 0 3 4 16   4 3 0 3 3 4 17   0 2 1 3   5 5 4 14 50 0 2,778