Overview

Skinnarkastet
Revanschen


Sheet 1: Skinnarkastet



Skinnarkastet 24 kast rak tävling



















































Serie 1





Serie 2





Serie3





Serie4




plc Namn Klubb klass
S1 S2 S3 S4 Sum mdl
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant

Herrar






































1 Daniel Hedberg Tönnånger Herr
25 27 26 27 105 4,375
5 3 4 4 5 4
4 4 4 5 5 5
4 4 5 5 4 4
4 4 5 5 5 4
24
2 Stefan Persson Tönnånger Herr
25 26 27 25 103 4,292
5 4 3 4 5 4
5 4 5 4 4 4
4 5 5 5 5 3
4 4 5 4 4 4
24
3 Rauno Wall Hällefors Herr
23 28 23 28 102 4,250
3 4 4 4 5 3
5 5 4 5 5 4
4 3 4 4 4 4
4 5 4 5 5 5
24
4 Göte Sandbäck V G K Herr
23 25 24 26 98 4,083
4 4 4 4 4 3
5 3 4 5 4 4
3 4 4 5 4 4
3 5 5 4 4 5
24
5 Eric Larsson Hällefors Herr
23 22 25 25 95 3,958
3 4 5 4 4 3
4 3 3 5 3 4
4 4 5 5 4 3
4 4 4 4 4 5
24
6 Jan Johansson Hällefors Herr
26 25 24 20 95 3,958
4 5 5 5 3 4
4 5 4 3 4 5
4 4 5 4 4 3
2 3 4 5 3 3
24
7 Torsten Hagberg V G K Herr
23 26 18 22 89 3,708
3 4 3 5 4 4
5 4 5 4 4 4
3 3 2 4 3 3
4 3 5 3 3 4
24
8 John-Erik Henriksson V G K Herr
17 25 24 21 87 3,625
0 4 2 3 4 4
5 4 4 4 5 3
4 4 5 3 3 5
3 4 3 5 3 3
24
9 Kenneth Sjöberg V G K Herr
17 26 22 19 84 3,500
4 0 4 3 3 3
4 5 5 3 5 4
5 5 4 4 4 0
0 4 4 4 3 4
24
10 Per Hedkvist Tönnånger Herr
18 19 17 16 70 2,917
3 0 5 0 5 5
5 2 4 3 3 2
1 3 2 2 4 5
4 1 2 4 4 1
24
11 Ludvig Andersson Hällefors Herr
14 22 12 12 60 2,500
0 2 3 0 4 5
3 4 5 3 3 4
0 1 5 0 3 3
3 1 4 0 3 1
24
12 Marek Mocarski Hällefors Herr
13 13 14 11 51 2,125
3 0 1 4 5 0
2 3 3 3 0 2
0 0 4 3 2 5
2 3 2 1 0 3
24
13 Peter Wendel Hällefors Herr
10 8 9 7 34 1,417
5 0 0 2 3 0
0 0 1 3 2 2
0 2 0 3 0 4
0 0 4 3 0 0
24

Junior






































1 Quy Pham Tönnånger Junior
2 3 0 14 19 0,792
0 0 0 0 2 0
0 0 1 2 0 0
0 0 0 0 0 0
4 4 0 3 0 3
24

Dam






































1 Majly Frisk Tönnånger Dam
29 26 23 17 95 3,958
5 5 5 5 4 5
4 4 5 5 4 4
3 4 5 3 3 5
5 4 2 0 4 2
24
2 Mård Sungaliene V G K Dam
15 25 24 18 82 3,417
1 3 3 2 3 3
3 4 4 4 5 5
4 3 4 5 4 4
3 2 4 4 2 3
24
3 Titti Steen Hällefors Dam
17 17 21 16 71 2,958
5 1 0 4 4 3
3 3 2 4 0 5
3 4 4 3 4 3
3 5 0 4 2 2
24
4 Annika Larsson Hällefors Dam
23 16 16 15 70 2,917
4 3 5 4 4 3
4 0 3 4 2 3
0 1 4 3 3 5
4 0 3 3 2 3
24
5 Desirée Sjöberg V G K Dam
22 15 12 19 68 2,833
3 3 4 3 4 5
3 2 4 3 3 0
0 3 3 2 4 0
4 2 2 4 2 5
24
6 Anki Hedberg Tönnånger Dam
14 8 25 16 63 2,625
3 4 0 3 4 0
2 0 0 2 0 4
4 4 4 5 4 4
3 4 1 0 3 5
24

Sheet 2: Revanschen





Revanschen























































Serie 1





Serie 2





Serie3





Serie 4




plc plc Namn Klubb klass
S1 S2 bästa S3 S4 sum totsum mdl
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant


Junior









































1 Quy Pham Tönnånger Jun
9 6 9 6 7 22 28 1,167
3 0 1 0 2 3
2 0 0 4 0 0
0 0 4 0 2 0
2 0 0 5 0 0
24


Damer









































1 Mård Sungaliene V G K D
24 23 24 21 20 65 88 3,667
4 3 4 3 5 5
5 4 2 4 4 4
4 5 0 4 4 4
5 5 3 3 3 1
24

2 Titti Steen Hällefors D
20 21 21 20 23 64 84 3,500
2 3 4 3 4 4
4 3 4 3 4 3
2 2 3 4 4 5
4 4 5 3 3 4
24

3 Annika Larsson Hällefors D
17 25 25 16 22 63 80 3,333
4 3 4 3 1 2
4 3 4 5 4 5
0 4 3 2 3 4
4 4 5 2 3 4
24

4 Majly Frisk Tönnånger D
21 18 21 19 21 61 79 3,292
1 3 5 4 3 5
3 0 5 3 4 3
4 3 2 4 3 3
4 3 5 4 2 3
24

4 Desirée Sjöberg V G K D
20 24 24 21 16 61 81 3,375
3 3 4 5 3 2
4 4 3 3 5 5
3 5 4 2 3 4
3 2 4 2 2 3
24

6 Anki Hedberg Tönnånger D
16 10 16 23 17 56 66 2,750
4 4 0 4 4 0
0 2 2 2 0 4
3 5 3 5 5 2
3 4 2 5 3 0
24


























































































Herrar









































1 Stefan Persson Tönnånger H
26 27 27 29 23 79 105 4,375
5 4 4 5 3 5
5 4 5 5 5 3
5 5 5 5 4 5
3 3 5 4 4 4
24

2 Daniel Hedberg Tönnånger H
25 28 28 28 23 79 104 4,333
5 2 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5
5 5 4 5 4 5
3 3 4 5 5 3
24

3 Rauno Wall Hällefors H
27 27 27 26 26 79 106 4,417
5 5 3 5 5 4
5 4 4 5 4 5
3 5 4 5 4 5
5 5 4 3 4 5
24

4 Eric Larsson Hällefors H
25 25 25 26 25 76 101 4,208
4 4 4 3 5 5
5 4 5 4 3 4
4 5 4 5 3 5
5 3 4 5 3 5
24

5 Kenneth Sjöberg V G K H
25 21 25 25 24 74 95 3,958
4 4 4 4 4 5
4 3 3 4 3 4
3 5 4 4 4 5
4 4 3 4 5 4
24

6 Göte Sandbäck V G K H
25 23 25 26 20 71 94 3,917
3 5 5 3 5 4
5 2 3 4 4 5
4 4 4 5 5 4
3 3 4 3 4 3
24

7 Torsten Hagberg V G K H
22 24 24 25 21 70 92 3,833
4 5 4 2 3 4
2 5 5 4 4 4
5 3 4 4 5 4
4 2 5 3 3 4
24

8 John-Erik Henriksson V G K H
18 26 26 24 18 68 86 3,583
1 2 3 4 3 5
3 5 5 4 4 5
3 5 5 3 5 3
4 2 3 3 2 4
24

9 Jan Johansson Hällefors H
23 22 23 14 23 60 82 3,417
4 5 2 5 2 5
3 3 3 4 5 4
1 2 3 3 2 3
3 3 5 4 3 5
24

10 Per Hedkvist Tönnånger H
15 14 15 19 18 52 66 2,750
4 4 3 4 0 0
3 1 5 5 0 0
4 5 4 1 4 1
0 4 4 4 3 3
24

11 Ludvig Andersson Hällefors H
19 21 21 10 18 49 68 2,833
5 3 3 0 4 4
2 4 3 5 4 3
0 0 1 4 3 2
5 0 2 4 4 3
24

12 Peter Wendel Hällefors H
7 15 15 16 15 46 53 2,208
0 1 2 1 3 0
4 1 2 4 1 3
2 4 0 4 3 3
0 3 3 4 2 3
24

13 Marek Mocarski Hällefors H
14 10 14 9 14 37 47 1,958
3 2 3 3 0 3
4 0 0 0 5 1
0 4 0 2 2 1
2 3 3 0 3 3
24