Overview

Dansbands kastetDansbandskastet
Jaktstig Öje
Öje Kastet


Sheet 1: Dansbands kastetDansbandskastet

Dansbandskastet 2022



























































Serie 1





Serie 2





Serie 3





Serie 4





FINAL





Plc Namn Klubb klass Se1 Se2 Se3 Se4 Sum mdl
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant
1 Titti Steen Hällefors D 18 21 13 17 90 3,000
0 2 4 4 4 4
0 3 5 4 5 4
2 3 2 4 0 2
3 4 3 3 4 0
2 4 4 4 3 4
30 7
2 Mård Sungaliene V G K D 16 20 21 21 98 3,267
3 3 2 2 2 4
4 4 4 4 4 0
3 4 4 4 4 2
4 3 4 4 4 2
5 0 5 2 5 3
30 5
3 Annika Larsson Hällefors D 22 21 8 16 86 2,867
2 4 4 4 4 4
3 5 4 3 5 1
2 2 0 4 0 0
3 3 4 0 4 2
4 4 3 4 1 3
30 10
4 Majly Frisk Tönnånger D 21 24 19 21 103 3,433
3 3 3 3 5 4
4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 2
4 4 3 4 5 1
1 4 3 4 1 5
30 8
5 Ylva Bjur Hällefors D 21 19 20 25 102 3,400
4 2 4 5 3 3
0 3 3 4 4 5
3 2 4 3 5 3
4 5 4 5 3 4
3 4 4 4 2 0
30 4
6 Anki Hedberg Tönnånger D 15 0 10 11 36 1,500
0 3 3 5 2 2
0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 1 2
0 4 3 0 0 4







24 13

Lena Gustavsson V G K D 12 15 0 0 27 1,500
1 2 3 3 0 3
2 0 4 2 4 3
0 0 0 0 0 0














18 9
















































1 Stefan Persson Tönnånger H 23 21 26 25 121 4,033
4 4 4 4 3 4
5 0 4 4 5 3
5 4 4 4 4 5
5 4 4 4 4 4
3 5 5 5 4 4
30 17
2 Sven Erik Rosén Tönnånger H 21 25 26 24 118 3,933
4 4 3 4 3 3
4 3 5 4 4 5
3 4 5 5 5 4
3 5 3 5 5 3
3 3 4 4 4 4
30 6
3 Göte Sandbäck V G K H 21 23 21 25 112 3,733
5 4 3 2 4 3
3 3 4 4 4 5
5 4 4 3 5 0
3 4 5 4 5 4
2 3 5 4 4 4
30 19
4 Daniel Hedberg Tönnånger H 27 23 25 25 121 4,033
3 5 5 5 5 4
5 3 3 5 3 4
3 5 3 4 5 5
4 4 5 4 4 4
3 3 4 4 3 4
30 18
5 Anders Saxholm Hällefors H 23 25 19 21 108 3,600
4 3 3 5 3 5
4 5 4 5 4 3
2 3 2 3 4 5
2 4 5 4 3 3
3 0 4 5 3 5
30 15
6 Rolf Bjur Hällefors H 23 22 20 23 88 3,667
3 4 3 4 4 5
4 2 3 5 4 4
4 2 4 2 4 4
4 3 4 5 4 3







24 11
6 Eric Larsson Hällefors H 19 25 22 22 88 3,667
0 3 4 3 4 5
4 4 3 5 5 4
3 4 3 4 4 4
4 4 3 4 2 5







24 22
8 Lasse Persson Tönnånger H 22 25 17 21 85 3,542
5 2 4 2 4 5
5 4 2 4 5 5
0 3 4 3 5 2
4 3 4 2 4 4







24 3
9 Torsten Hagberg V G K H 23 21 22 17 83 3,458
4 2 4 5 4 4
3 4 3 5 3 3
3 4 2 5 5 3
0 4 3 3 4 3







24 2
10 Per Hedkvist Tönnånger H 23 16 19 23 81 3,375
4 3 3 4 5 4
0 4 3 3 4 2
4 2 3 4 3 3
4 4 4 5 3 3







24 20
10 Virgis Keraminas V G K H 14 23 24 20 81 3,375
3 2 3 0 4 2
5 4 4 4 3 3
5 5 5 2 4 3
5 1 3 4 4 3







24 1
12 John Erik Henriksson V G K H 21 17 20 17 75 3,125
4 3 4 4 2 4
4 4 4 3 2 0
3 4 3 4 3 3
4 3 0 3 4 3







24 14
13 Pelle Lilja STYX H 12 15 15 16 58 2,417
0 3 5 0 0 4
3 2 3 3 2 2
2 3 5 2 2 1
4 3 5 4 0 0







24 24
14 Jan Johansson Hällefors H 5 16 17 16 54 2,250
0 3 0 1 1 0
0 4 5 0 4 3
1 4 4 4 4 0
4 5 0 2 5 0







24 12
15 Peter Wendel Hällefors H 11 11 7 18 47 1,958
2 0 2 5 2 0
4 1 3 0 0 3
0 0 0 3 2 2
0 3 3 4 4 4







24 16
15 Ted Renström Grim H 15 15 13 4 47 1,958
1 2 0 4 4 4
2 0 5 0 4 4
0 4 0 3 3 3
0 0 4 0 0 0







24 21
17 Mats Berg STYX H 4 19 8 6 37 1,542
0 1 0 0 0 3
5 3 4 3 2 2
3 0 1 0 4 0
2 0 0 0 0 4







24 23

















































































































































Fisketavlan




tot








































Per

2 3 0 5








































Stefan

5 5 4 14








































Rolf

3 2 3 8








































Göte

5 4 4 13








































Sheet 2: Jaktstig Öje

Jaktstig Öje









































































Stubbe 1




Stubbe 2




Stubbe 3




Stubbe 4




Stubbe 5




Stubbe 6




Stubbe 7



Plc Namn Klubb klass
ST1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 St 7 Sum mdl
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
ant
1 Mård Sungaliene V G K Dam
16 16 20 17 16 19 19 123 3,514
3 5 3 4 1
3 2 4 4 3
3 4 4 4 5
4 3 5 4 1
3 4 2 4 3
4 5 3 3 4
3 4 3 5 4
35
2 Majly Frisk Tönnånger Dam
19 14 18 18 12 17 17 115 3,286
3 4 4 4 4
3 4 2 2 3
5 3 3 3 4
5 3 4 3 3
0 4 3 2 3
3 4 2 4 4
3 3 5 3 3
35
3 Annika Larsson Hällefors Dam
9 18 14 16 20 14 15 106 3,029
0 2 0 4 3
4 4 4 5 1
3 4 2 2 3
4 3 2 3 4
5 5 2 4 4
2 4 4 0 4
0 3 3 5 4
35
4 Anki Hedberg Tönnånger Dam
11 13 10 4 3 8 7 56 1,600
3 0 4 4 0
2 5 0 4 2
2 0 2 4 2
0 0 0 0 4
0 1 1 0 1
0 1 2 3 2
3 0 0 0 4
35
5 Berit Sletmoen V G K Dam
0 4 6 2 11 7 6 36 1,029
0 0 0 0 0
0 0 0 0 4
0 1 2 0 3
0 0 0 2 0
1 0 2 4 4
0 4 1 0 2
0 0 2 0 4
35


























































1 Daniel Hedberg Tönnånger Herr
19 22 23 23 20 23 22 152 4,343
5 1 5 4 4
5 5 5 3 4
5 4 4 5 5
4 5 5 5 4
4 5 3 5 3
5 4 5 4 5
5 5 4 4 4
35
2 Stefan Persson Tönnånger Herr
21 19 21 20 23 24 20 148 4,229
3 4 5 5 4
4 4 4 3 4
4 4 5 4 4
3 4 4 5 4
4 5 5 5 4
5 4 5 5 5
5 4 4 3 4
35
3 Rauno Wall Hällefors Herr
18 19 20 22 23 22 23 147 4,200
5 5 4 0 4
5 4 3 4 3
4 4 4 5 3
3 4 5 5 5
5 4 4 5 5
4 3 5 5 5
5 4 4 5 5
35
4 Göte Sandbäck V G K Herr
20 20 23 18 20 21 21 143 4,086
5 4 3 4 4
4 4 3 5 4
4 4 5 5 5
3 4 3 3 5
5 3 3 4 5
4 4 5 4 4
5 3 4 5 4
35
5 Eric Larsson Hällefors Herr
21 22 16 16 22 21 20 138 3,943
4 5 4 4 4
5 4 5 4 4
2 0 4 5 5
0 4 5 3 4
4 4 5 4 5
4 5 5 3 4
3 5 4 4 4
35
6 Sven Erik Rosén Tönnånger Herr
16 16 19 19 15 17 22 124 3,543
2 4 4 3 3
3 2 4 3 4
3 4 5 3 4
4 3 5 4 3
4 3 0 4 4
3 3 4 3 4
5 4 4 4 5
35
7 Torsten Hagberg V G K Herr
16 15 20 21 16 14 18 120 3,429
5 4 5 2 0
1 1 4 4 5
2 4 5 5 4
5 5 2 5 4
5 4 0 3 4
4 4 3 3 0
3 4 4 2 5
35
8 Per Hedkvist Tönnånger Herr
16 16 16 18 17 16 14 113 3,229
2 3 2 4 5
3 4 3 2 4
3 4 0 4 5
4 3 4 3 4
4 0 5 4 4
2 3 3 4 4
3 3 3 2 3
35
9 John Erik Henriksson V G K Herr
23 15 16 10 11 16 17 108 3,086
5 5 4 5 4
4 4 4 0 3
4 0 4 5 3
0 3 1 4 2
4 3 0 0 4
3 4 5 0 4
4 5 3 3 2
35
10 Virgis Keraminas V G K Herr
11 14 7 12 20 9 21 94 2,686
3 3 0 1 4
1 3 3 3 4
4 0 1 0 2
5 3 4 0 0
4 5 4 3 4
4 0 2 2 1
3 4 5 5 4
35
11 Mats Berg S T Y X Herr
5 11 13 15 9 12 11 76 2,171
1 1 1 2 0
0 3 3 3 2
4 4 2 3 0
4 1 3 3 4
0 0 3 4 2
0 2 5 2 3
0 4 4 3 0
35
12 Pelle Lilja S T Y X Herr
13 12 15 13 8 4 6 71 2,029
0 1 4 4 4
2 0 5 0 5
2 4 4 3 2
3 1 5 4 0
0 0 2 2 4
1 0 0 0 3
4 2 0 0 0
35

Sheet 3: Öje Kastet

Öje Kastet












































Serie 1





Serie 2





Final




plc Namn Klubb klass
Se1 Se 2 Final Sum mdl
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
ant
1 Majly Frisk Tönnånger Dam
16 18 19 53 2,944
5 2 2 3 0 4
1 2 4 4 4 3
4 2 3 3 3 4
18
2 Annika Larsson Hällefors Dam
23 21 18 62 3,444
4 3 4 4 5 3
1 5 5 3 2 5
4 4 0 3 3 4
18
3 Mård Sungaliene V G K Dam
23 18 17 58 3,222
4 4 5 4 3 3
5 5 0 4 1 3
4 2 3 2 2 4
18
4 Berit Sletmoen V G K Dam
9 15 11 35 1,944
3 0 0 3 3 0
4 4 2 0 0 5
0 4 1 4 0 2
18
5 Anki Hedberg Tönnånger Dam
10 11 5 26 1,444
2 4 0 4 0 0
1 1 2 4 0 3
0 0 0 2 0 3
18
6 Terese Koorsulainen V G K Dam
14 5 2 21 1,167
1 4 0 2 5 2
0 1 0 0 4 0
0 0 2 0 0 0
18

































1 Daniel Hedberg Tönnånger Herr
24 26 23 73 4,056
4 4 4 5 4 3
3 5 4 4 5 5
3 3 4 4 5 4
18
2 Rauno Wall Hällefors Herr
26 26 22 74 4,111
4 4 3 5 5 5
4 5 4 5 4 4
4 4 4 3 3 4
18
3 Sven Erik Rosén Tönnånger Herr
27 15 22 64 3,556
5 5 5 2 5 5
3 4 3 0 3 2
4 4 3 5 4 2
18
4 Torsten Hagberg V G K Herr
18 21 21 60 3,333
3 2 1 3 4 5
4 4 4 1 4 4
4 1 4 4 4 4
18
4 Stefan Persson Tönnånger Herr
24 26 21 71 3,944
3 5 5 3 4 4
4 4 5 5 4 4
3 5 3 5 0 5
18
6 Göte Sandbäck V G K Herr
15 24 20 59 3,278
3 4 3 0 3 2
4 5 4 4 4 3
4 3 5 4 4 0
18
6 Virgis Keraminas V G K Herr
24 18 20 62 3,444
5 4 4 3 3 5
3 4 2 2 3 4
4 3 3 5 4 1
18
6 Eric Larsson Hällefors Herr
25 29 20 74 4,111
5 5 2 5 4 4
4 5 5 5 5 5
3 2 3 4 4 4
18
9 John Erik Henriksson V G K Herr
21 17 18 56 3,111
4 5 4 4 2 2
4 3 4 0 4 2
4 4 4 2 0 4
18
10 Mats Berg S T Y X Herr
9 8 13 30 1,667
0 0 3 3 3 0
2 3 0 0 2 1
0 4 2 5 0 2
18
11 Pelle Lilja S T Y X Herr
12 15 12 39 2,167
0 4 4 0 4 0
5 3 3 0 0 4
2 1 3 0 4 2
18
12 Per Hedkvist Tönnånger Herr
20 17 12 49 2,722
0 3 4 4 4 5
0 5 5 4 0 3
0 4 4 4 0 0
18